لیست مقایسه
تماس بگیرید | ۳۱۷,۰۰۰ تومان | ۳۳۲,۰۰۰ تومان | ۳۴۵,۰۰۰ تومان | ۴۳۲,۰۰۰ تومان | ۱۰۸,۰۰۰ تومان | ۱۰۸,۰۰۰ تومان | ۱۰۸,۰۰۰ تومان | ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان | ۳۴,۰۰۰ تومان |
12 اینچ | T20 | T30 | T45 | T60 | T10 | T25 | T30 | — | — |
45 میلیمتر | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
فولاد کروم وانادیوم | — | — | — | — | — | — | — | فولاد کروم وانادیوم | S2 |
دارای روکش ضد لغزش | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO |
— | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | — | — |
— | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | — | — |
— | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | سفید کروم | — |
— | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | — |
— | 5.4 سانتیمتر | 5.4 سانتیمتر | 5.4 سانتیمتر | 5.4 سانتیمتر | 3.7 سانتیمتر | 3.7 سانتیمتر | 3.7 سانتیمتر | 18 سانتیمتر | 5 سانتیمتر |
— | — | — | — | — | — | — | — | کروم | زینک |
— | — | — | — | — | — | — | — | دارد | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4 اینچ |










