لیست مقایسه
۲۲,۰۰۰ تومان  | ۳۷,۵۰۰ تومان  | ۱۲۰,۰۰۰ تومان  | ۳۲,۵۰۰ تومان  | ۲۶۰,۰۰۰ تومان  | ۲۸۰,۰۰۰ تومان  | ۶۹۶,۰۰۰ تومان  | ۳۱۷,۰۰۰ تومان  | ۳۹۰,۰۰۰ تومان  | ۱۰۸,۰۰۰ تومان  | ۱۱۵,۰۰۰ تومان  | ۱۱۶,۰۰۰ تومان  | ۳۴,۰۰۰ تومان  | ۵۵,۰۰۰ تومان  | ۵۲,۵۰۰ تومان  | 
KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | 
S2  | S2  | S2  | S2  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم وانادیوم  | —  | —  | —  | —  | فولاد کروم وانادیوم  | S2  | S2  | S2  | 
زینک  | زینک  | زینک  | زینک  | —  | —  | کروم  | —  | —  | —  | —  | کروم  | زینک  | زینک  | زینک  | 
1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | 
2/5 سانتیمتر  | 5 سانتیمتر  | 12/5 سانتیمتر  | 5 سانتیمتر  | 5 سانتیمتر  | 5 سانتیمتر  | 28 سانتیمتر  | 10 سانتیمتر  | 5.4 سانتیمتر  | 3.7 سانتیمتر  | 3.7 سانتیمتر  | 2.8 سانتیمتر  | 5 سانتیمتر  | 7/5 سانتیمتر  | 7/5 سانتیمتر  | 
—  | —  | سوراخدار  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | —  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | سفید کروم  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | 8 میلیمتر  | 13 میلیمتر  | 24 میلیمتر  | 6 میلیمتر  | T50  | T15  | T45  | 8 میلیمتر  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | 1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | —  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | 3/8 اینچ  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | S2  | S2  | S2  | S2  | —  | —  | —  | —  | 















