لیست مقایسه
تماس بگیرید  | ۲۲۰,۰۰۰ تومان  | ۲۰,۰۰۰ تومان  | ۶۷,۵۰۰ تومان  | ۱۲۰,۰۰۰ تومان  | ۴۵,۰۰۰ تومان  | ۱۶۶,۰۰۰ تومان  | ۱۷۳,۰۰۰ تومان  | ۴۳۲,۰۰۰ تومان  | ۴۴۰,۰۰۰ تومان  | ۴۵۴,۰۰۰ تومان  | ۵۰۴,۰۰۰ تومان  | ۵۱۹,۰۰۰ تومان  | ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان  | 
Steel, Vanadium Chrome Vanadium Steel  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
چین  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | 
—  | —  | S2  | S2  | S2  | S2  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم وانادیوم  | 
—  | —  | زینک  | زینک  | زینک  | کروم  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | کروم  | 
—  | —  | 1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | 2/5 سانتیمتر  | 9 سانتیمتر  | 12/5 سانتیمتر  | 2/5 سانتیمتر  | 2/5 سانتیمتر  | 2/5 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 4.2 سانتیمتر  | 4.4 سانتیمتر  | —  | 
—  | —  | —  | —  | سوراخدار  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | 13 میلیمتر  | 14 میلیمتر  | 18 میلیمتر  | 19 میلیمتر  | 21 میلیمتر  | 28 میلیمتر  | 32 میلیمتر  | 8 الی 22 میلیمتر  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | 1/4 اینچ  | 1/4 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | برزنتی  | 














