لیست مقایسه
۱۵۲,۰۰۰ تومان  | ۴۰۴,۰۰۰ تومان  | ۴۱۸,۰۰۰ تومان  | ۴۵۴,۰۰۰ تومان  | ۴۶۸,۰۰۰ تومان  | ۴۹۷,۰۰۰ تومان  | ۴۱۸,۰۰۰ تومان  | ۴۷۶,۰۰۰ تومان  | ۴۹۰,۰۰۰ تومان  | 
KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | 
فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | 
مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | 
10 میلیمتر  | 14 میلیمتر  | 16 میلیمتر  | 21 میلیمتر  | 23 میلیمتر  | 27 میلیمتر  | 10 میلیمتر  | 16 میلیمتر  | 19 میلیمتر  | 
1/4 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 
2/5 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 4.2 سانتیمتر  | 7.8 سانتیمتر  | 7.8 سانتیمتر  | 7.8 سانتیمتر  | 









