لیست مقایسه
۳۸۲,۰۰۰ تومان | ۴۷۶,۰۰۰ تومان | ۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۶۰,۰۰۰ تومان | ۲۸۸,۰۰۰ تومان | ۳۱۷,۰۰۰ تومان | ۳۱۷,۰۰۰ تومان | ۳۱۷,۰۰۰ تومان | ۳۱۷,۰۰۰ تومان | ۳۳۲,۰۰۰ تومان | ۳۴۶,۰۰۰ تومان | ۳۱۷,۰۰۰ تومان |
KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO |
فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | — | — | — | — | — | — | — |
مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی |
10 میلیمتر | 24 میلیمتر | 26 میلیمتر | 8 میلیمتر | 14 میلیمتر | 4 میلیمتر | 5 میلیمتر | 6 میلیمتر | 10 میلیمتر | 12 میلیمتر | 14 میلیمتر | T30 |
1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ |
3.8 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر | 5 سانتیمتر | 5 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | 5.4 سانتیمتر |
— | — | — | — | — | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن |
— | — | — | — | — | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |












