لیست مقایسه
۳۸۸,۰۰۰ تومان  | ۳۹۶,۰۰۰ تومان  | ۴۱۸,۰۰۰ تومان  | ۴۵۴,۰۰۰ تومان  | ۴۶۸,۰۰۰ تومان  | ۴۹۰,۰۰۰ تومان  | ۴۱۸,۰۰۰ تومان  | ۴۷۶,۰۰۰ تومان  | ۴۹۰,۰۰۰ تومان  | 
KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | KOMKO  | 
فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | فولاد کروم مولیبدن  | 
مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | مشکی فشار قوی  | 
12 میلیمتر  | 13 میلیمتر  | 16 میلیمتر  | 21 میلیمتر  | 23 میلیمتر  | 26 میلیمتر  | 10 میلیمتر  | 16 میلیمتر  | 19 میلیمتر  | 
1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 1/2 اینچ  | 
3.8 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 3.8 سانتیمتر  | 7.8 سانتیمتر  | 7.8 سانتیمتر  | 7.8 سانتیمتر  | 









