لیست مقایسه
تماس بگیرید | تماس بگیرید | ۱۷۳,۰۰۰ تومان | ۳۸۸,۰۰۰ تومان | ۴۰۴,۰۰۰ تومان | ۴۴۰,۰۰۰ تومان | ۳۱۷,۰۰۰ تومان | ۳۴۶,۰۰۰ تومان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
Polishing Surface | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plastic | — | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | — | — | استیل آبدیده | فولاد کروم وانادیوم |
چین | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | DINGQI | DINGQI |
— | — | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | — | — |
— | — | 14 میلیمتر | 12 میلیمتر | 14 میلیمتر | 19 میلیمتر | 10 میلیمتر | 14 میلیمتر | — | 10 اینچ |
— | — | 1/4 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | — | — |
— | — | 2/5 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | 380 میلیمتر | — |
— | — | — | — | — | — | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | — | — |
— | — | — | — | — | — | S2 | S2 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 600 گرم | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | فایبر گلس ضد لغزش | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 درجه |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 تا 35 میلیمتر |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | پلاستیک ضد لغزش |










