لیست مقایسه
تماس بگیرید | ۱۶۶,۰۰۰ تومان | ۳۸۲,۰۰۰ تومان | ۴۱۰,۰۰۰ تومان | ۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۴۸۳,۰۰۰ تومان | ۲۶۷,۰۰۰ تومان | ۲۷۴,۰۰۰ تومان | ۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۵,۰۰۰ تومان |
— | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO | KOMKO |
— | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | فولاد کروم مولیبدن | — |
— | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی | مشکی فشار قوی |
— | 13 میلیمتر | 10 میلیمتر | 15 میلیمتر | 22 میلیمتر | 25 میلیمتر | 10 میلیمتر | 12 میلیمتر | 13 میلیمتر | T45 |
— | 1/4 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/2 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
— | 2/5 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر | 5 سانتیمتر | 5 سانتیمتر | 5 سانتیمتر | 3.7 سانتیمتر |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | فولاد کروم مولیبدن |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | S2 |










